Model: ASUS Vivobook S 14 Flip (TP3402) Operační systém: Windows 11 Home in S Mode Procesor: Intel Core i3-1220P Processor 1.1 GHz (12M Cache, up to 4.4 GHz, 10 cores) Paměť: 8 GB (4GB DDR4 integrováno na desce + 4GB DDR4 SO-DIMM) Počet slotů (celkem / volné): ... více | |
Objednací kód: | 185-TP3402-LZ096W |
Kód výrobce: | TP3402ZA-LZ096W |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: ASUS Vivobook S 14 Flip (TP3402)
Operační systém: Windows 11 Home in S Mode
Procesor: Intel Core i3-1220P Processor 1.1 GHz (12M Cache, up to 4.4 GHz, 10 cores)
Paměť: 8 GB (4GB DDR4 integrováno na desce + 4GB DDR4 SO-DIMM)
Počet slotů (celkem / volné): 1/0
Pevný disk: 256GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Volné sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 14" WUXGA (1920 x 1200) 16:10 LED IPS 60Hz 300nits lesklý dotykový
Stylus: ne
Grafická karta: Intel UHD Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad + NumberPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: 1080p FHD s bezpečnostní clonou
Čtečka otisku prstu: ne
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Baterie: 50 Wh, 3 články Li-ion
Napájení: ø4.5, 65W AC Adapter
Šasi: hliník a plast
Barva: Quiet Blue
Rozměry: 31.32 x 22.76 x 1.89 ~ 1.89 cm
Hmotnost: 1,5 kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis/
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/laptops/for-home/vivobook/vivobook-s-14-flip-tp3402/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS Vivobook S 14 Flip | ||
Model notebooku | TP3402ZA | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Značka | Asus | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Tmavě modrá | ||
Materiál notebooku | Hliník a plast | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Typ CPU | Intel Core i3 | ||
Generace/řada CPU | Intel 12. generace | ||
Přesný model CPU | i3-1220P | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,5 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,4 | ||
Počet jader CPU | 10 | ||
Paměť - velikost (GB) | 8GB | ||
Počet paměti RAM | 8GB (2x 4GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - typ | Lesklý | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel UHD Graphics 64EU | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 256GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Čtečka karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Ano | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 S | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad + NumberPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,5 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 313,2 | ||
Výška (mm) | 18,9 | ||
Hloubka (mm) | 227,6 | ||
Napájení | |||
Zdroj | 65 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W | ||
Napájecí konektor | 4.5 mm | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) |
Alternativní zboží se načítá ...