| Model: Acer Aspire 5 15 (A515-48M-R6T7) Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 5 7530U (6 jader, 12 vláken, 2.0/ 4.5 GHz, 16 MB cache) Paměť: 16 GB LPDDR4X integrováno na desce + N/ A Pevný disk: 1024GB PCIe NVMe SSD PM4 + N/ A Rozšiřují ... více | |
| Objednací kód: | 1870030950922R6T7 |
| Kód výrobce: | NX.KJ9EC.008 |
| Výrobce: | ACER |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: Acer Aspire 5 15 (A515-48M-R6T7)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 5 7530U (6 jader, 12 vláken, 2.0/4.5 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 16 GB LPDDR4X integrováno na desce + N/A
Pevný disk: 1024GB PCIe NVMe SSD PM4 + N/A
Rozšiřující sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 15,6" FHD 1920x1080 IPS antireflexní
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon RX Vega 7
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: FHD USB TNR
Čtečka otisku prstů: ano
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace: WIFI 6E 802.11ax 2X2 + BT 5.2
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Baterie: 50 Wh, 4článková Li-ion
Výdrž baterie: až 8,5 hodin
Napájení: 65W 3phy AC adapter
Barva: šedá
Materiál: hliník a plast
Rozměry: 362.9 x 239.6 x 17.90 mm
Hmotnost: 1,60 kg
Záruka: 2 roky
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelová řada | Acer Aspire 5 15 | ||
| Model notebooku | A515-48M | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál notebooku | Hliník a plast | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R5-7530U | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
| Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Operační paměť - velikost (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Paměť Intel Optane | Ne | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon RX Vega 7 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.2 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | 3phy | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - počet článků | 4 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,60 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 362,9 | ||
| Výška (mm) | 17,9 | ||
| Hloubka (mm) | 239,6 | ||
Alternativní zboží se načítá ...