| LCD IPS/ PLS 24,1", LED, formát Širokoúhlý 16:10, rozlišení 1920x1200, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20833000349 |
| Kód výrobce: | EV2495-BK |
| Výrobce: | EIZO |
| Záruční lhůta: | 60 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 11 884 Kč |
| Cena s DPH: | 14 379 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model EV2495 je jasným krokem k vyšším výkonům. Monitor s rozhraním USB-C a řetězením USB-C vás zbaví části kabelů a uvolní místo na vašem psacím stole.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 24,1
Rozlišení: 1920 x 1200
Rozteč bodu [mm]: 0,270 x 0,270
Obnovovací frekvence: 60
Poměr stran: 16:10
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 mil. barev (Display Port, 8 bitů), 16,7 mil. barev (HDMI, 8 bitů)
Reproduktory: ano
Konektory:
Napájení: Vestavěný zdroj, AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 11 W, max. 156 (při maximálním jasu a současném využití všech vstupů signálu a rozhraní USB)
Stand By režim [W]: 0,5
Montáž na zeď: Standard VESA 100 × 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: černá
Rozměry (ŠxVxH mm): 531 x (356 - 538) x 230
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 531 x 344 x 54
Hmotnost [kg]: 4,9, + stojan 7,6
TCO Certified: Ano
Záruka: 60 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | EIZO FlexScan | ||
| Model | EV2495 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D1024110011 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 24,1 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1200 | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,270 x 0,270 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:10 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | Neuvedeno | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 5 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 531 x 344 x 54 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 4,9 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 11 | ||
| Třída energetické účinnosti | C | ||
Alternativní zboží se načítá ...