23,8“ monitor HP Series 5 Pro FHD – 524pf S 23,8" monitorem HP Series 5 Pro s rozlišením FHD vytěžíte z pracovního dne víc. Vytříbená vizuální čistota a konfigurovatelné prvky integrované do elegantního, moderního designu vám pomohou nastavit si monitor tak, aby vyhovoval vašemu způsobu ... více | |
Objednací kód: | HP-9D9L6UT |
Kód výrobce: | 9D9L6UT#ABB |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 4 227 Kč |
Cena s DPH: | 5 115 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
23,8“ monitor HP Series 5 Pro FHD – 524pf
S 23,8" monitorem HP Series 5 Pro s rozlišením FHD vytěžíte z pracovního dne víc. Vytříbená vizuální čistota a konfigurovatelné prvky integrované do elegantního, moderního designu vám pomohou nastavit si monitor tak, aby vyhovoval vašemu způsobu práce, ať už pracujete kdekoli.
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 23,8
Rozlišení: FHD (1 920 x 1 080)
Rozteč bodu [mm]: 0,28
Obnovovací frekvence [Hz]: 100
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1500:1
Odezva [ms]: 5
Barvy zobrazení: 16,7mil.
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Konektory:
HDCP: Ano, DisplayPort™ a HDMI
Napájení: Interní, 100–240 V AC 50/60 Hz
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: C
Naklápění monitoru: Výška 150mm, Naklonění -5 až +23°, Otočení +-45°, Otočný bod +-90°
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 539,4 x 189,5 x 503,2mm
Hmotnost [kg]: 4,9
Obsah balení: Monitor; Kabel DisplayPort™; Kabel HDMI; Záruční list; Kabel USB Type-B na Type-A; Úvodní leták; Napájecí kabel AC
Záruka: 3 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP | ||
Model | 524pf | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černo-stříbrná | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Úhlopříčka přesná (") | 23,8 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,28 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1500:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor LAN RJ-45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 539,4 x 189,5 x 503,2 | ||
Hmotnost (kg) | 4,9 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Třída energetické účinnosti | C | ||
Ostatní | |||
Záruka | 3 Roky |
Alternativní zboží se načítá ...