| Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 ZAHD0017CZ •Android tablet s 13" 3,5K LTPS IPS displejem (3504 × 2190) a obnovovací frekvencí 144 Hz., •Osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (SM8735P) s grafikou Adreno 825., •Hliníkové tělo o hmotnosti 598 g s baterií 10200 mAh, klávesnicí a p, ... více | |
| Objednací kód: | LNTZAHD0017CZ |
| Kód výrobce: | ZAHD0017CZ |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
| Cena bez DPH: | 10 813 Kč |
| Cena s DPH: | 13 083 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 ZAHD0017CZ
Operační systém: Android 16
Procesor - typ: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (SM8735P)
Procesor - počet jader: 8
Procesor - frekvence: 1× 3,2 GHz + 3× 3,0 GHz + 2× 2,8 GHz + 2× 2,0 GHz
Grafický čip: Qualcomm Adreno 825
RAM (GB): 8
Vnitřní paměť (GB): 128
Paměťové karty: microSD až 2 TB (exFAT)
Technologie displeje: LTPS IPS
Velikost hlavního displeje (palce): 13
Rozlišení (px): 3504 × 2190
Obnovovací frekvence (Hz): 144
Jas (cd/m2): 600 (typicky) / 800 (špička)
Konektivita - přenos dat:
Výbava:
Fotoaparát:
Reproduktory: 4 reproduktory JBL optimalizované s Dolby Atmos
Senzory: akcelerometr, gyroskop, Hallův senzor, RGB senzor
Baterie:
Ostatní HW:
Rozměry (mm): 296,48 × 191,91 × 6,20 (7,60 včetně výstupku fotoaparátu)
Hmotnost (g): 598
Barva: Luna Grey
Obsah balení:
Záruka: 2 roky (Courier), na baterii 1 rok
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | ||
| Model | ZAHD0017CZ | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze OS | Android 16 | ||
| Barva - přesná | Luna Grey | ||
| Barva | Šedá | ||
| Dokovací klávesnice | Ano | ||
| Obsah balení | Tablet, klávesnice Lenovo 2-in-1 Keyboard Pack, stylus Lenovo Tab Pen Plus | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Procesor - typ | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (SM8735P) | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,2 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 128 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 13 | ||
| Displej - popis | 13" 3,5K (3504 × 2190) LTPS IPS, 600 nitů (typicky) / 800 nitů (špička), 99 % DCI-P3, 144 Hz, dotyko | ||
| Displej - rozlišení (formát) | > Full HD (>1080 řádků) | ||
| Displej - rozlišení | 3504x2190 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Konektivita | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Typ úložiště | Micro SDXC | ||
| Max velikost paměťové karty | 2TB | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Lightning | Ne | ||
| micro USB | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Možnost SIM | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| Senzory | Akcelerometr, gyroskop, Hallův senzor, RGB senzor | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Gyroskop | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Přední fotoaparát | Ano | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Zadní fotoaparát | Ano | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Ostatní | |||
| Stylus (součástí balení) | Ano | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,598 | ||
| Hmotnost | od 0,501 do 0,650 kg | ||
| Výška (mm) | 6,20 | ||
| Šířka (mm) | 296,48 | ||
| Hloubka (mm) | 191,91 | ||
| Baterie a napájení | |||
| Kapacita baterie (mAh) | 10200 | ||
| Baterie | 10200 mAh (typická), Li-ion | ||
Alternativní zboží se načítá ...