| Lenovo Idea Tab ZAFR1172CZ •Android tablet s 11" 2,5K IPS displejem (2560 × 1600) a obnovovací frekvencí 90 Hz., •Osmijádrový procesor MediaTek Dimensity 6300 s grafikou Arm Mali-G57 MC2., •Kovové tělo o hmotnosti 480 g s baterií 7040 mAh a perem v balení.; Operační systém: ... více | |
| Objednací kód: | LNTZAFR1172CZ |
| Kód výrobce: | ZAFR1172CZ |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 4 412 Kč |
| Cena s DPH: | 5 338 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo Idea Tab ZAFR1172CZ
Operační systém: Android 15
Procesor - typ: MediaTek Dimensity 6300
Procesor - počet jader: 8
Procesor - frekvence: 2× 2,4 GHz + 6× 2,0 GHz
Grafický čip: Arm Mali-G57 MC2
RAM (GB): 6
Vnitřní paměť (GB): 128
Paměťové karty: microSD až 2 TB (exFAT)
Technologie displeje: IPS
Velikost hlavního displeje (palce): 11
Rozlišení (px): 2560 × 1600
Obnovovací frekvence (Hz): 90
Jas (cd/m2): 500
Konektivita - přenos dat:
Výbava:
Fotoaparát:
Reproduktory: 4 reproduktory (Dolby Atmos)
Senzory: akcelerometr, snímač okolního světla, Hallův senzor
Baterie:
Ostatní HW:
Rozměry (mm): 254,59 × 166,15 × 6,99
Hmotnost (g): 480
Barva: Luna Grey
Obsah balení:
Záruka: 2 roky (Courier), na baterii 1 rok
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo Idea Tab | ||
| Model | ZAFR1172CZ | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze OS | Android 15 | ||
| Barva - přesná | Luna Grey | ||
| Barva | Šedá | ||
| Dokovací klávesnice | Ne | ||
| Obsah balení | Tablet, stylus Lenovo Tab Pen, pouzdro Folio Case | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | MediaTek | ||
| Procesor - typ | MediaTek Dimensity 6300 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 6 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 128 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 11 | ||
| Displej - popis | 11" 2,5K (2560×1600) IPS, 500 nitů, 90 Hz, 72% NTSC, Anti-fingerprint, dotykový | ||
| Displej - rozlišení (formát) | > Full HD (>1080 řádků) | ||
| Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Konektivita | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Typ úložiště | Micro SDXC | ||
| Max velikost paměťové karty | 2TB | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Lightning | Ne | ||
| micro USB | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Možnost SIM | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| Senzory | Akcelerometr, snímač okolního světla, Hallův senzor | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Gyroskop | Ne | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Přední fotoaparát | Ano | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 5 | ||
| Zadní fotoaparát | Ano | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Ostatní | |||
| Stylus (součástí balení) | Ano | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,48 | ||
| Hmotnost | od 0,351 do 0,5 kg | ||
| Výška (mm) | 6,99 | ||
| Šířka (mm) | 254,59 | ||
| Hloubka (mm) | 166,15 | ||
| Baterie a napájení | |||
| Kapacita baterie (mAh) | 7040 | ||
| Baterie | 7040 mAh | ||
Alternativní zboží se načítá ...