Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13; Operační systém: Windows® 11 Pro, čeština / slovenština / angličtina Procesor: Intel Core Ultra 7 265U (12 jader - 2P + 8E + 2LPE, 14 vláken, P-core 2,1/ 5,3 GHz, E-core 1,7/ 4,2 GHz, LPE-core 0,7/ 2,4 GHz, 12 MB cache) Paměť: 64GB int ... více | |
Objednací kód: | LNN21NX006PCK |
Kód výrobce: | 21NX006PCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
Cena bez DPH: | 69 485 Kč |
Cena s DPH: | 84 077 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13
Operační systém: Windows® 11 Pro, čeština / slovenština / angličtina
Procesor: Intel Core Ultra 7 265U (12 jader - 2P + 8E + 2LPE, 14 vláken, P-core 2,1/5,3 GHz, E-core 1,7/4,2 GHz, LPE-core 0,7/2,4 GHz, 12 MB cache)
Paměť: 64GB integrovaná LPDDR5x-8400
Počet slotů (celkem/volných): (0/0)
Maximální velikost: 32GB LPDDR5x-8400
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 5.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
Sloty pevného disku: Jeden slot M.2 2280 PCIe® 5.0 x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 14" 2.8K (2880x1800) OLED 500nitů, Anti-glare / Anti-reflection / Anti-smudge, 100% DCI-P3, 120Hz VRR, DisplayHDR™ True Black 500, Dolby Vision®, dotykový
Grafická karta: Intel Arc Xe-LPG Graphics 32EU
Audio: kodek Realtek® ALC3306; Stereofonní reproduktory, 2x 2W, Dolby Atmos®; mikrofon 2x, 360°
Web kamera: UHD 8.0MP + diskrétní IR s privátní krytkou, MIPI, Computer Vision
Pero: ne
Polohovací zařízení: TouchPad + TrackPoint
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Intel® Wi-Fi® 7 BE201, 802.11be 2x2 + BT5.4)
WWAN: Quectel RM520N-GL, 5G sub-6 GHz, s integrovanou eSIM kartou
Konektory USB:
Další konektory:
Zabezpečení: Bezpečnostní čip Diskrétní TPM 2.0 povolen; Bezpečnostní slot Kensington® Nano™, 2,5 x 6 mm
Baterie: Integrovaná 57 Wh
Napájení: 65W USB-C® Slim GaN (3-pin)
Barva: Černá (Black)
Materiál: Carbon Fiber (nahoře), hliník (dole)
Rozměry(ŠxHxV): 312,80 x 214,75 x 8,08/14,37 mm
Hmotnost: cca 1,006 kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_X1_Carbon_Gen_13?M=21NX006PCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo ThinkPad X1 | ||
Model notebooku | Carbon Gen 13 | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Karbon a hliník | ||
Platforma Intel® Evo™ | Ano | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
TCO Certified | Ano | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U7-265U | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
Počet jader CPU | 12 | ||
NPU - počet TOPs | 12 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,3 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 64 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 8400 | ||
Počet paměti RAM | 64GB (1x 64GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 8MP | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | 5G | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 57 | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,006 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 312,8 | ||
Hloubka (mm) | 214,75 |
Alternativní zboží se načítá ...