•Tiny, Nano Support; Typ obrazovky: In-Plane Switching Podsvícení: WLED Úhlopříčka [palce]: 23.8" Rozlišení: 1920 x 1080 Rozteč bodu [mm]: 0.275 Obnovovací frekvence [Hz]: 100 Hz Poměr stran: 16:9 Povrch displeje: Ant ... více | |
Objednací kód: | LNM63EDMAT2EU |
Kód výrobce: | 63EDMAT2EU |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 2 597 Kč |
Cena s DPH: | 3 142 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 23.8"
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.275
Obnovovací frekvence [Hz]: 100 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1300:1
Odezva [ms]: 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Normal mode) / 14 ms (Off mode)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: 16.7 Million
Reproduktory: 2W x 2
Konektory: 1x HDMI® 1.4, 1x DP 1.2, 1x VGA
Napájení: Integrated
Spotřeba [W]: 12 W
Montáž na zeď: VESA 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand
Barva: Raven Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm):
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 539.4 x 322 x 46 mm
Hmotnost [kg]: 3.1 kg/ 4.7 kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision/ThinkVision_E24_30?M=63EDMAT2EU
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkVision | ||
Model | E24-30 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 23,8 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Povrch displeje | Matný | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0.275x0.275 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1300:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 W | ||
Webkamera | Ne | ||
Konektivita | |||
Konektor LAN RJ-45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 539,4 x 178,6 x 342,2 | ||
Hmotnost (kg) | 4,7 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 12 |
Alternativní zboží se načítá ...