•Podpora Lenovo ThinkColour (Lenovo Accessories and Display Manager), •Natural Low Blue Light; Podsvícení: WLED Úhlopříčka [palce]: 24,5" Rozlišení: 1920 x 1080 Rozteč bodu [mm]: 0,2802 x 0,2802 Obnovovací frekvence [Hz]: 48 Hz - 100 Hz ... více | |
Objednací kód: | LNM63F4MAT1EU |
Kód výrobce: | 63F4MAT1EU |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 3 811 Kč |
Cena s DPH: | 4 611 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 24,5"
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0,2802 x 0,2802
Obnovovací frekvence [Hz]: 48 Hz - 100 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: antireflexní
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1300:1
Odezva [ms]: 4 ms (extrémní režim) / 6 ms (normální režim)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 16,7 mil
Reproduktory: volitelná podpora modulárního soundbaru
Kamera: volitelná podpora modulární kamery
Stojan:
Montáž na zeď: Supports VESA mount 100 mm
Zabezpečení: bezpečnostní slot Kensington® (2,5 mm x 6 mm a 3 mm x 7 mm)
Konektory:
4x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x BC1.2 - USB downstream
1x USB-B (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) - USB upstream
1x HDMI 2.1 TMDS
1x DisplayPort 1.4 (HBR2)
1x DisplayPort 1.4 (výstup)
1x VGA
1x audio výstup (3,5 mm)
Napájení: integrované
Spotřeba [W]: 12,5 typická/ 52 maximální
Barva: Raven Black
Rozměry (se stojanem, mm): 557,3 x 199,7 x 511,8
Rozměry (bez stojanu, mm): 557,3 x 49 x 328,5
Hmotnost [kg]: 5,4/3,4
Energetický štítek EU: (třída D)
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkVision | ||
Model | P25i-30 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Raven Black | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 24,5 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2802 x 0,2802 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1300:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178° / 178° | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
Konektor LAN RJ-45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 2 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 557,3 x 511,8 x 199,7 | ||
Hmotnost (kg) | 5,4 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 13 | ||
Třída energetické účinnosti | D |
Alternativní zboží se načítá ...