Lenovo Yoga Slim 7 15ILL9; Operační systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky Procesor: Intel Core Ultra 7 256V (8 jader - 4P + 4LPE, 8 vláken, P-core 2,2/ 4,8 GHz, LPE-core 2,2/ 3,7 GHz, 12 MB cache) Paměť: 16GB integrovaná LPDDR5x-8533, paměť MoP ... více | |
Objednací kód: | LNN83HM005YCK |
Kód výrobce: | 83HM005YCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
Cena bez DPH: | 29 031 Kč |
Cena s DPH: | 35 128 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo Yoga Slim 7 15ILL9
Operační systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky
Procesor: Intel Core Ultra 7 256V (8 jader - 4P + 4LPE, 8 vláken, P-core 2,2/4,8 GHz, LPE-core 2,2/3,7 GHz, 12 MB cache)
Paměť: 16GB integrovaná LPDDR5x-8533, paměť MoP
Počet slotů (celkem/volných): (0/0)
Maximální velikost: 16GB integrovaná LPDDR5x-8533
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: Jeden slot M.2 2242 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 15,3" 2,8K WQXGA+ (2880x1800) OLED 500 nitů lesklý / proti otiskům prstů, 100 % DCI-P3, 100 % sRGB, 120 Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, Trueblack 600, sklo, X-Rite
Grafická karta: Intel Arc 140V
Audio: SoundWire®, kodek Cirrus Logic®; 4 stereo reproduktory, 2W x 2 (woofery), 2W x2 (výškové reproduktory), optimalizované s Dolby Atmos®, Smart Amplifier (AMP); mikrofon 4x, pole
Web kamera: FHD 1080p + IR s E-spoušť, ToF senzor
Pero: ne
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4)
Konektory USB:
Další konektory:
Zabezpečení: Bezpečnostní čip Microsoft® Pluton TPM 2.0 Enabled
Baterie: Integrovaná 70Wh
Napájení: 65W USB-C® (3-pin)
Barva: šedá (Luna Grey)
Materiál: Hliník
Rozměry(ŠxHxV): 343,8 x 235,4 x 13,9 mm
Hmotnost: cca 1,53 kg
Záruka: 3 roky Premium
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga_Slim_7_15ILL9?M=83HM005YCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo Yoga Slim 7 | ||
Model notebooku | 15ILL9 | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Platforma Intel® Evo™ | Ano | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Funkce Copilot+ | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
TCO Certified | Ne | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U7-256V | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 47 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,3 | ||
Displej - velikost | 15" | ||
Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 8533 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ano | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 70 | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,53 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 343,8 | ||
Výška (mm) | 13,9 | ||
Hloubka (mm) | 235,4 |
Alternativní zboží se načítá ...