| LCD VA/ PVA/ MVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 20800577 |
| Kód výrobce: | MAG 274CQPDF X32 |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 4 488 Kč |
| Cena s DPH: | 5 430 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
MSI MAG 274CQPDF-X32
Displej:
Dotykový: Ne
Typ obrazovky: VA (Rapid VA)
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 2560 x 1440 (WQHD)
Rozteč bodů [mm]: 0,2331 (H) x 0,2331 (V)
Obnovovací frekvence [Hz]: WQHD: 320 (rozsah 48–320) / HD: 400 (rozsah 48–400)
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: SDR 350 / HDR 450
Kontrast: 5000:1 (statický) / 100 000 000:1 (DCR, dynamický)
Odezva [ms]: 0,5 (GtG, Min.)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 1,07 mld., 10 bitů (8 bitů + FRC)
Barevný gamut: Adobe RGB 90,3 % / DCI-P3 95 % / sRGB 132,5 %
HDR: VESA DisplayHDR 400
Prohnutý monitor: Ano, 1500R
Flicker Safe: Ano
Synchronizace obrazu:
AMD FreeSync Premium: Ano
NVIDIA G-SYNC Compatible: Ne
Konektory:
1x DisplayPort 1.4a (HBR3)
2x HDMI 2.1 (WQHD@320Hz)
1x sluchátkový výstup
Napájení:
Napájení: Externí adaptér (19V/3,42A, vstup 100–240 V, 50/60 Hz)
Spotřeba energie [W]: 25
Konstrukce a montáž:
Montáž na zeď (VESA): 100 x 100 mm
Polohování monitoru: Naklápění -5° ~ 20°, otočení (swivel) ±30°, výškové nastavení 0–130 mm
Reproduktory: Ne
Barva: Černá
Rozměry a hmotnost:
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 613,5 x 403,7 x 278,3
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 613,5 x 363,6 x 78,3
Hmotnost [kg]: 3 (bez stojanu); 4,7 (se stojanem)
Záruka: 36 měsíců
Odkaz na stránky výrobce: https://www.msi.com/Monitor/MAG-274CQPDF-X32/Overview
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | MSI MAG | ||
| Model | 274CQPDF X32 | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2331 x 0,2331 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 5 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 320 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178°/178° | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 400 | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 25 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Ostatní | |||
| PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 613,5 x 403,7 x 278,3 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 4,7 | ||
Alternativní zboží se načítá ...