Živý a ostrý obraz bez hranic; Monitor Philips řady V se širokým pozorovacím úhlem nabízí sledování obsahu bez hranic. Technologie Adaptive-Sync, odezva MPRT 1 ms a obnovovací frekvence 100 Hz zajišťuje plynulé zobrazení videa. Vaše oči chrání antireflexní úprava, režim LowBlue a technol ... více | |
Objednací kód: | 20842198961 |
Kód výrobce: | 241V8LAB/00 |
Výrobce: | PHILIPS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 2 004 Kč |
Cena s DPH: | 2 425 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Živý a ostrý obraz bez hranic
Monitor Philips řady V se širokým pozorovacím úhlem nabízí sledování obsahu bez hranic. Technologie Adaptive-Sync, odezva MPRT 1 ms a obnovovací frekvence 100 Hz zajišťuje plynulé zobrazení videa. Vaše oči chrání antireflexní úprava, režim LowBlue a technologie bez blikání.
Typ obrazovky: VA LCD
Podsvícení: Systém W-LED
Úhlopříčka [palce]: 23,8
Rozlišení: 1920 x 1080 při 100 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0,2745
Obnovovací frekvence [Hz]: 100 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní, 3H, Zmatnění 25 %
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 4000:1
Odezva [ms]: 4 ms (GtG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 milionu (8 bitů)
Reproduktory: 2 W x 2
Konektory:
Vstup signálu: VGA (Analog), HDMI 1.4
Vstup synchronizace:
Vstup/výstup audia:
Vstup signálu:
Napájení: Vestavěné, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
Spotřeba [W]: 26,83 W (typ.)
Stand By režim [W]: 0,5 W (typ.)
Montáž na zeď: VESA (100 x 100 mm)
Naklápění monitoru: -5/20 stupeň
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 540 x 416 x 220 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 540 x 322 x 51 mm
Hmotnost [kg]: 2,61 kg/ 3,00 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Philips | ||
Model | 241V8LAB/00 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 23,8 | ||
Typ obrazovky | LCD VA/PVA/MVA | ||
Povrch displeje | Matný | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2745 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 4000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 W | ||
Webkamera | Ne | ||
Konektivita | |||
Konektor LAN RJ-45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP počet | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 540 x 322 x 51 | ||
Hmotnost (kg) | 2,61 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 27 |
Alternativní zboží se načítá ...