LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... více | |
Objednací kód: | 20842199341 |
Kód výrobce: | 24B2U3301/00 |
Výrobce: | PHILIPS |
Záruční lhůta: | 60 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 4 394 Kč |
Cena s DPH: | 5 317 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Nová produktivita pracovních procesů
Tento monitor vám zajistí efektivní podnikání. Kromě základních funkcí u něj vyniká například obnovovací frekvence 120 Hz, technologie SoftBlue a Flicker-Free nebo držák VESA.
Typ obrazovky: LCD IPS
Podsvícení: Systém W-LED
Úhlopříčka [palce]: 23,8"
Rozlišení: 1920 x 1080 při 120 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0,2745 (H) x 0,2745 (V)
Obnovovací frekvence [Hz]: 120 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní, 3H, Zmatnění 25 %
Jas [cd/m2]: 300 cd/m2
Kontrast: 1500:1
Odezva [ms]: 4 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/ 178
Počet barev: 16,7 milionu (8 bitů)
Reproduktory: 2 x 2 W
Konektory:
Napájení: Vestavěné, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
Spotřeba [W]: 13,53 W (typ.)
Stand By režim [W]: 0,3 W (typ.)
Třída energetické náročnosti: C
Montáž na zeď: Držák standardu VESA (100 x 100 mm)
Ergonomie: Nastavení výšky 150 mm, Čep -/+ 90 stupňů, Otočný +/- 180 stupňů, Sklopné provedení -5/30 stupňů
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 542 x 499 x 228
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 542 x 320 x 48
Hmotnost [kg]: 3,70/ 5,72
Obsah balení: Kabel HDMI, kabel DisplayPort, kabel USB-C na C, napájecí kabel, Monitor se stojanem, Uživatelská dokumentace
TCO Certified: Ano
Záruka: 60 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Philips | ||
Model | 24B2U3301 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D1025030124 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2745 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
Adaptive-Sync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 2 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 5 let | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 542 x 499 x 228 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 5,72 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 14 | ||
Třída energetické účinnosti | C |
Alternativní zboží se načítá ...